AĞUSTOS 2026 TURLARI | ||
| 02 Ağustos 2026, Pazar | ||
| Baştanbaşa Mısır Turları Sharm Kahire Hurgada Ajet ile 7 Gece 8 Gün 7 gün, Baştanbaşa Mısır Turları Sharm Kahire Hurgada Ajet ile 7 Gece 8 Gün turumuz | 7 Gün | 499EUR |
| 03 Ağustos 2026, Pazartesi | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| Baştanbaşa Mısır Turları Sharm Kahire Hurgada Ajet ile 7 Gece 8 Gün 7 gün, Baştanbaşa Mısır Turları Sharm Kahire Hurgada Ajet ile 7 Gece 8 Gün turumuz | 7 Gün | 499EUR |
| 04 Ağustos 2026, Salı | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| 06 Ağustos 2026, Perşembe | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| 10 Ağustos 2026, Pazartesi | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| 11 Ağustos 2026, Salı | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| 13 Ağustos 2026, Perşembe | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| 16 Ağustos 2026, Pazar | ||
| Baştanbaşa Mısır Turları Sharm Kahire Hurgada Ajet ile 7 Gece 8 Gün 7 gün, Baştanbaşa Mısır Turları Sharm Kahire Hurgada Ajet ile 7 Gece 8 Gün turumuz | 7 Gün | 499EUR |
| 17 Ağustos 2026, Pazartesi | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| Baştanbaşa Mısır Turları Sharm Kahire Hurgada Ajet ile 7 Gece 8 Gün 7 gün, Baştanbaşa Mısır Turları Sharm Kahire Hurgada Ajet ile 7 Gece 8 Gün turumuz | 7 Gün | 499EUR |
| 18 Ağustos 2026, Salı | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| 20 Ağustos 2026, Perşembe | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| 24 Ağustos 2026, Pazartesi | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| 25 Ağustos 2026, Salı | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| 27 Ağustos 2026, Perşembe | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| 29 Ağustos 2026, Cumartesi | ||
| Elegant İspanya & Endülüs Turu Türk Havayolları ile 7 Gece (BCN-MAD) FL001 7 gün, Elegant İspanya & Endülüs Turu Türk Havayolları ile 7 Gece (BCN-MAD) FL001 turumuz | 7 Gün | 1.049EUR |
| 30 Ağustos 2026, Pazar | ||
| Baştanbaşa Mısır Turları Sharm Kahire Hurgada Ajet ile 7 Gece 8 Gün 7 gün, Baştanbaşa Mısır Turları Sharm Kahire Hurgada Ajet ile 7 Gece 8 Gün turumuz | 7 Gün | 499EUR |
| 31 Ağustos 2026, Pazartesi | ||
| Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 799EUR |
| Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle 8 gün, Bangkok - Pattaya - Phuket Turu 7 Gece 9 Gün Mahan Havayolları İle turumuz | 8 Gün | 1.099EUR |
| Baştanbaşa Mısır Turları Sharm Kahire Hurgada Ajet ile 7 Gece 8 Gün 7 gün, Baştanbaşa Mısır Turları Sharm Kahire Hurgada Ajet ile 7 Gece 8 Gün turumuz | 7 Gün | 499EUR |
| Elegant İspanya & Endülüs Turu Türk Havayolları ile 7 Gece (BCN-MAD) FL001 7 gün, Elegant İspanya & Endülüs Turu Türk Havayolları ile 7 Gece (BCN-MAD) FL001 turumuz | 7 Gün | 1.049EUR |
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.
2012 Yılında Kurulan Çukurova Gezi Kulubü Yurtiçi ve Yurtdışında yaptığı başarılı operasyonların ardından 2017 Yılında Devam »

A-10367